您当前的位置:江博教育> 热点资讯>【最新录取】江博留学录取捷报(更新中...)
美国综合大学 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
RC同学 | 芝加哥大学 | 2019 U.S. News综合排名第3。常年位列各个大学排行榜世界前十。 | 本科 | 2 |
牛同学 | ||||
张同学 | 康奈尔大学 | 美国赫赫有名的八大常春藤之一,2019 U.S. News综合排名第16,2019 U.S. News本科工程学院排名第9。 | 本科 | 1 |
樊同学 | 范德堡大学 | 2019 U.S. News综合排名第14,以其出色的教育质量和较强的科研实力,享有“南方哈佛”South)的美誉。 | 研究生 | 1 |
魏同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2019 U.S. News综合排名第19,历史上约有25位诺奖得主在此学习或从事教研工作,是全美最富有的大学之一。 | 研究生 | 1 |
G同学 | 加州大学伯克利 | 美国公立大学第1。2019U.S.News世界排名第4。是世界上最重要的研究及教学中心之一,ARWU物理学、化学、计算机、经济社科等均排名世界前5。 | 本科 | 3 |
牛同学 | ||||
李同学 | ||||
刘同学 | 乔治城大学 | 2019U.S.News综合排名第22。是美国最古老的大学之一,也是美国最古老的耶稣会天主教大学。位于美国首都华盛顿特区市中心,距白宫近,被誉为“政客乐园”。著名校友包括美国总统比尔·克林顿、菲律宾总统阿罗约及台湾政治人物宋楚瑜等。录取率极低,常年低于部分藤校,2019 fall录取率低至6.9%。 | 本科 | 1 |
刘同学 | 南加州大学 | 2019U.S.News综合排名第22。 位于加州洛杉矶市,众多学院居全美前10,其中电影第1,新闻与传播第1,公共政策第2,建筑学第5,工程学第8,药学第9。 | 本科 | 1 |
研究生 | 1 | |||
王同学 | 卡耐基梅隆大学 | 2019 U.S. News综合排名第25,拥有享誉全球的计算机学院和戏剧学院,其艺术学院,商学院,工程院以及公共管理学院等也都在全美名列前茅。 | 本科 | 1 |
常同学 | 弗吉尼亚大学 | 2019 U.S. News综合排名第25。美国公立大学第二。美国唯一一所收录于美国教科文组织世界文化遗产名录的大学。 | 本科 | 3 |
李同学 | ||||
谷同学 | ||||
常同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2019 U.S. News综合排名第27。在世界范围内享有盛誉,超过70%的专业排在全美前10名,被誉为“公立常春藤”。 | 本科 | 1 |
丁同学 | 纽约大学 | 美国唯一 一座位于纽约心脏地带的私立名校。学术强,兼职、实习、就业机会多。 | 本科 | 6 |
曹同学 | ||||
施同学 | ||||
刘同学 | ||||
李同学 | ||||
F同学 | ||||
李同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 2019 U.S. News综合排名第30,紧邻海滩,有着傲人的学术成就和优美的校园环境。 | 本科 | 10 |
F同学 | ||||
L同学 | ||||
谷同学 | ||||
杨同学 | ||||
常同学 | ||||
余同学 | ||||
陈同学 | ||||
刘同学 | ||||
范同学 | ||||
李同学 | 加州大学欧文分校 | 2019 U.S. News综合排名第33,世界最知名且极赋声誉的最顶尖大学之一,地理位置完美,位于被誉为南加州硅谷的橘郡 | 本科 | 6 |
F同学 | ||||
陈同学 | ||||
刘同学 | ||||
王同学 | ||||
范同学 | ||||
J同学 | 罗彻斯特大学 | 2019 U.S. News综合排名第33,“新常春藤”联盟之一。其英语、音乐、金融、量子物理、心理学、数学、计算机、生物医学工程和光学等专业素享盛誉。 | 本科 | 1 |
李同学 | 佐治亚理工 | 享誉世界的理工科名校,与麻省理工(MIT)和加州理工(Caltech)并称为美国三大理工学院。 | 本科 | 2 |
牛同学 | ||||
F同学 | 威廉玛丽学院 | 美国历史第二悠久的大学,这里走出三位美国总统,有着"美国母校"之称,注重本科教育,其本科教育位列全美前三甲。 | 本科 | 2 |
杨同学 | ||||
李同学 | 波士顿大学 | 2019 U.S. News综合排名第38,全美第三大私立大学。 | 本科 | 4 |
L同学 | ||||
陈同学 | ||||
刘同学 | ||||
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 2019 U.S. News综合排名第38,兽医,动植物、农业常年位列全美第一。 | 本科 | 7 |
李同学 | ||||
余同学 | ||||
陈同学 | ||||
杨同学 | ||||
刘同学 | ||||
黄同学 | ||||
李同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2019 U.S. News世界排名17,学术一流,注重科研,是北美一个重要的研究中心。其“寄宿学院制”在加州大学系统中独树一帜。位于加州富人区,气候好,地理位置绝佳。 | 本科 | 6 |
RX同学 | ||||
F同学 | ||||
杨同学 | ||||
陈同学 | ||||
G同学 | ||||
D同学 | 佛罗里达大学 | 2019 U.S. News综合排名第35,其传媒、天文学、化学、农学、商学等专业知名。 | 本科 | 1 |
杨同学 | 凯斯西储大学 | 2019 U.S. News综合排名第42。以严谨的学风,严苛的课程和杰出闻名的研究闻名,是俄亥俄州名副其实的第一学府。 | 本科 | 1 |
石同学 | 东北大学 | 交叉学科的领航者,位于波士顿,带薪实习项目闻名,其就业服务位列全美第1,毕业生很受欢迎。 | 本科 | 2 |
余同学 | ||||
樊同学 | 杜兰大学 | 商学院、医学院闻名遐迩,享有“南方常青藤”、“南方哈佛”之美誉。商学院拥有全美唯一设在学校的能源类证券交易中心。 | 本科 | 1 |
丁同学 | 伊利诺伊香槟分校 | “公立常春藤”,美国公立大学三巨头之一,很多学科素负盛名,其工程学院在全美乃至世界堪称至尊级的地位,计算机专业排名全美第二,传媒学院与商学院等也有极强的实力。 | 本科 | 14 |
常同学 | ||||
李同学 | ||||
王同学 | ||||
范同学 | ||||
刘同学 | ||||
李同学 | ||||
范同学 | ||||
王同学 | ||||
陈同学 | ||||
李同学 | ||||
张同学 | ||||
余同学 | ||||
M同学 | ||||
尚同学 | 布兰迪斯大学 | "犹太哈佛”,波士顿五大名校之一,保持全美综排前35 | 本科 | 1 |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊 | “公立常春藤”, 在各个学科和领域均享有盛誉,曾有21位教授或校友获得诺贝尔奖,在世界上久负盛名。 | 本科 | 3 |
刘同学 | ||||
常同学 | ||||
余同学 | 里海大学 | 属于爱国者联盟盟校之一,规模小和高度精英化,非常重视本科教育,被誉为“隐藏常春藤校(Hidden Ivies)”之一 | 本科 | 1 |
李同学 | 华大西雅图 | 学术与科研实力世界顶尖,诺奖得主约20位。U.S. News世界大学排名Top10. 工商法医计算机等众多专业顶尖。 | 本科 | 7 |
陈同学 | ||||
余同学 | ||||
李HL | ||||
李FR | ||||
范同学 | ||||
丁同学 | ||||
M同学 | 乔治华盛顿大学 | 全美最受欢迎的25所大学之一;“政治家的摇篮”;“宫殿般的大学。 | 本科 | 4 |
S同学 | ||||
肖同学 | ||||
余同学 | ||||
樊同学 | 研究生 | 1 | ||
D同学 | 佐治亚大学 | 全美第一所四年制公立大学,公立常春藤,其新闻与大众传播学院、公共行政学院全美知名 | 本科 | 2 |
张同学 | ||||
张同学 | 俄亥俄州立大学 | 公立常春藤,经济学,商科,工程学,物理等学科于世界名列前茅。 | 本科 | 6 |
孙同学 | ||||
王同学 | ||||
J同学 | ||||
张同学 | ||||
丁同学 | ||||
丁同学 | 普渡大学 | 远近闻名的理工科老牌名校,其工程学院常年包揽着世界工科十强榜。被誉为“美国航空航天之母”,世界首位登月人与目前最后一名登月人均毕业于工程学院。中国的两弹元勋邓稼先、火箭专家梁思礼也都毕业于此。 | 本科 | 3 |
肖同学 | ||||
刘同学 | ||||
张同学 | 罗格斯大学 | 2019 U.S. News综合排名第56。美国最早成立的第八个高等教育机构,拥有数量众多的世界一流学者在此任教。距离纽约近,每年四大和一些金融集团都会提供不少实习机会。 | 本科 | 14 |
黄同学 | ||||
王YL | ||||
王HL | ||||
王T | ||||
丁同学 | ||||
肖同学 | ||||
S同学 | ||||
孙同学 | ||||
丁同学 | ||||
龚同学 | ||||
张同学 | ||||
樊同学 | ||||
刘同学 | ||||
巍同学 | 罗格斯大学-金融工程专业 | 研究生 | 1 | |
李同学 | 福特汉姆大学 (其中3位同学,12500美金/年奖学金) |
位于美国纽约市,著名的爱国者联盟盟校,该联盟由包括麻省理工学院,乔治城大学,西点军校在内的12个精英学府组成。其特点是规模小和高度精英化。其法学、商学、英语、历史学、教育学和社会学均在全美享有极高声誉 | 本科 | 9 |
刘同学 | ||||
施同学 | ||||
余同学 | ||||
石同学 | ||||
王同学 | ||||
丁同学 | ||||
王HL | ||||
彭同学 | ||||
张同学 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 公立常青藤,强势专业天文学\计算机相关\和经济学。环境优美、校园安全,世界百强的顶尖大学 。 | 本科 | 7 |
李同学 | ||||
丁同学 | ||||
余同学 | ||||
孙同学 | ||||
彭同学 | ||||
樊同学 | ||||
丁同学 | 康涅狄格大学 | 其学术声誉在州内仅次于耶鲁大学,公立常春藤,地理位置佳,学术科研强。 | 本科 | 5 |
王同学 | ||||
樊同学 | ||||
肖同学 | ||||
孙同学 | ||||
樊同学 | 雪城大学 | 其公共管理学科排名全美第一,CS、公共事务、传媒、艺术、建筑、教育等多个学科全美排名前十 | 本科 | 5 |
M同学 | ||||
王同学 | ||||
王同学 | ||||
丁同学 | ||||
范同学 | 宾州州立大学 | “公立常春藤”,在美国公立大学中排名稳居前十, 学术科研能力一直走在世界前列 | 本科 | 7 |
余同学 | ||||
M同学 | ||||
彭同学 | ||||
张同学 | ||||
黄同学 | ||||
王同学 | ||||
刘同学 | 印第安纳大学伯明顿 | 其凯利商学院为全美Top10商学院 | 本科 | 2 |
孙同学 | ||||
S同学 | 马里兰大学 | 公立常春藤,学校有31项专业名列全美前10名,尤以理工、商科而著名 | 本科 | 2 |
彭同学 | ||||
黄同学 | 纽约州立阿尔巴尼分校 (2万美元奖学金/年) |
美国东北部综合性和实力很强的公立大学之一,有出色的实习以及就业资源,就业率高 | 本科 | 1 |
张同学 | 密歇根州立大学 | 公立常青藤,传媒领域全美前四,教育、传媒和商科闻名,体育强校 | 本科 | 7 |
王同学 | ||||
樊同学 | ||||
彭同学 | ||||
张同学 | ||||
冯同学 | ||||
刘同学 | ||||
刘同学 | 北卡罗来纳州立大学 | 容易被低估的牛校,师资力量雄厚,致力于产学结合,依托著名的北卡三角产业园(Research Triangle Park )入驻了多达200多家企业总部,就业率高。 | 本科 | 1 |
刘同学 | 特拉华大学 | 比美国建国时间还要早,享受政府赠地,公立常春藤,地理位置绝佳,免税州,距离华盛顿特区和纽约市不过2小时车程,距费城和巴尔的摩约45分钟车程。全美500家大公司中的一多半总部设在特拉华州。 | 本科 | 1 |
邱同学 | 纽约州立宾汉姆顿 | 公立常春藤,管理学院颇为出色,优势专业有英文、电影,心理学和政治科学 | 本科 | 5 |
丁同学 | ||||
王同学 | ||||
W同学 | ||||
黄同学 | ||||
张同学 | 明尼苏达大学双城 | 公立常春藤,心理、经济、数学、化学、化工、建筑学,药学等全美前列。 | 本科 | 2 |
刘同学 | ||||
巍同学 | 研究生 | 1 | ||
徐同学 | 美利坚大学 | 位于美国华盛顿特区,依托地缘关系在政治学、公共政策、国际关系和商科等专业上有强劲的实力。 | 本科 | 1 |
经同学 | 麻省大学阿姆赫斯特 (1万-1.2万美金奖学金/年) |
公立常春藤,与阿姆赫斯特等顶尖文理学院组成麻省五校联盟,人工智能全美Top10,高分子专业全美第1 | 本科 | 3 |
王同学 | ||||
丁同学 | ||||
赵同学 | 爱荷华大学 | 公立常春藤,医学院、法学院、商学院闻名,所在地被联合国教科文组织评选为文学之城 | 本科 | 4 |
孙同学 | ||||
冯同学 | ||||
刘同学 | ||||
王同学 |
加州大学河滨分校 |
加州大学十所成员学府之一,治学十分专业和严谨,拥有全世界顶级的农学系 | 本科 | 2 |
樊同学 | ||||
冯同学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 公立常青藤盟,百度公司创始人兼CEO李彦宏,中国工程院院长、前中国教育部部长周济都毕业于该校。 | 本科 | 1 |
冯同学 | 旧金山大学 | 旧金山大学是美国职业发展型大学的代表,它的本科教育以创业精神著称于世,被誉为华人董事长的摇篮。 | 本科 | 1 |
冯同学 | 天普大学 | 费城名校。以电影、教育、传媒、艺术、商科等专业知名。 | 本科 | 1 |
美国文理学院 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
王同学 | 斯沃斯莫尔学院 | 2019 U.S. News文理学院排名第3。做到了真正的文理兼修,至今为止,斯沃斯莫尔学院毕业的校友中已经有四名诺贝尔奖得主。 | 本科 | 1 |
洪同学 | 格林内尔学院 | 2019US.News文理学院第11。被《华尔街时报》评为美国排名前15的法学院、商学院、医学院的“生源基地”。 | 本科 | 1 |
Q同学 | 里士满大学 | 2019U.S.News文理学院第25。以商科和法律着称。 | 本科 | 2 |
杨同学 | ||||
杨同学 | 布林茅尔学院(女校) | 2019U.S.News文理学院第27。著名的 “7姐妹”中的一员,并且拥有包括swarthmore college和harverford三校联盟,并与宾大分享教学资源。 | 本科 | 1 |
杨同学 | 科罗拉多学院 | 2019U.S.News文理学院第27。特立独行的Block学制,著名校友有闻一多、梁实秋。 | 本科 | 1 |
杨同学 | 欧柏林学院 | 2019U.S.News文理学院第27。以浓厚的理想主义和多元化的人文思想而闻名,知名校友有著名物理学家密立根,著名银行家孔祥熙等。 | 本科 | 1 |
X同学 | 曼荷莲学院 | 2019U.S.News文理学院第30。美国“七姐妹学院”的大姐。 致力于培养独立而富有人格魅力的女性。亦是麻省五校联盟的成员,拥有丰富在资源。 | 本科 | 1 |
肖同学 | 圣十字学院 | 2019U.S.News文理学院第35。学风严谨,教学质量高,被称为“天主教常春藤”。 | 本科 | 2 |
M同学 | ||||
余同学 | 巴克内尔大学 | 2019U.S.News文理学院第36。 在文理学院总工程系非常出色,实力相当雄厚。同时,商科、经济、人文、心理等专业都十分强大。 | 本科 | 1 |
余同学 | 富兰克林马歇尔学院 | 2019U.S.News文理学院第36。尤以生物学、化学、政府学、地质学和商学等专业见长。与哥大、杜克、圣路易斯华盛顿等名校有合作项目。 | 本科 | 3 |
樊同学 | ||||
张同学 | ||||
M同学 | 迪金森学院 | 一所招生极其严格的文理学院,以其创新课程著称。 | 本科 | 1 |
余同学 | 惠特曼学院 | 继华盛顿大学之后第二所被选入美国大学优等生之荣誉学会的大学。 | 本科 | 1 |
余同学 | 联合学院 | 以出色的工科和海外交流项目而闻名。地理位置优越,靠近纽约,蒙特利尔,波士顿等现代化大都市。 | 本科 | 1 |
余同学 | 盖茨堡学院 | 历史悠久,师资水平很高,95%的全职教师都拥有其所教课程的博士学位。杂志Gettysburg Review的发源地。 | 本科 | 1 |
杨同学 | 艾格尼丝斯科特学院 (2万5千美金/年奖学金) |
一所只有本科教育的精英化四年制的女子大学, 是南方“七姐妹”学校中的一位,虽然小众,但这里却走出了无数成功的女性。 | 本科 | 1 |
王同学 | 巴德学院 | 美国极负盛名的一流文理学院之一,非常重视自由的文科教育, 堪称是反传统和理智主义的堡垒。 | 本科 | 1 |
洪同学 | 贝洛伊特学院 (3万2千美金/年奖学金) |
本科教育排行第12,人类学、政治、国际关系、英语等专业出色,有很多明星教授 | 本科 | 1 |
石同学 | 沙拉劳伦斯学院 | 学校曾拒绝了普林斯顿大学合并的请求。实行独特的学术研讨会及讨论会系统——即圆桌课。 | 本科 | 2 |
M同学 | ||||
肖同学 | 麻省惠顿学院(3万美元奖学金/年) | 美国东北部最佳学院之一,优秀毕业生云集,奖学金得主人数位于美国文理学院前5名。 | 本科 | 1 |
肖同学 | 西沃恩南方大学 | 美国南方最好的文理学院,被称作“南方小哈佛”。全美罗德奖学金(又名“本科生的诺贝尔奖”)占比最高的大学 | 本科 | 1 |
王同学 | 伍斯特学院 (1.5-2万美元奖学金/年) |
知名文理学院,俄亥俄五校联盟之一,以其独特的“自主学习”计划项目而闻名 | 本科 | 2 |
冯筱津 | ||||
美国其他高校 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
常同学 | 罗斯霍曼理工学院 | 理工教育界享有盛誉。本科教学为主,每年毕业生都很抢手,是科学家和工程师的摇篮。 | 本科 | 3 |
刘同学 | ||||
J同学 | ||||
张同学 | 本特利大学 | 知名商学院。College Factual 专业排名中,会计专业第1,金融专业第2。 | 本科 | 1 |
石同学 | 艾默生学院录取 (6千美元奖学金/年) |
以其拥有在戏剧、新闻、传媒、电影相关专业领先地位而享有口碑。 | 本科 | 1 |
英国名校 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
王同学 | 剑桥大学 | 当今世界最顶尖的高等教育机构之一,2019英国TIMES排名第1,2019QS世界排名第6. | 本科 | 1 |
N同学 | 牛津大学 | 世界上现存第二古老的高等教育机构,在英国数一数二,2019QS世界排名第5。 | 本科 | 2 |
赵同学 | ||||
N同学 | 帝国理工 | G5超级精英大学,2019 QS世界排名第8。研究水平被公认为英国大学的三甲之列,尤其以工程专业而著名。 | 本科 | 1 |
N同学 | 伦敦大学学院 | 英国"G5超级精英大学",英国金三角名校,罗素集团成员 | 本科 | 2 |
王同学 | ||||
N同学 | 爱丁堡大学 | 世界20强名校,同时身为罗素大学集团、科英布拉集团以及欧洲研究型大学联盟成员 | 本科 | 2 |
王同学 | ||||
F同学 | 杜伦大学 | 与剑桥、牛津同为传统学院制,合称“Doxbridge”,英国常春藤联盟罗素集团成员之一 | 本科 | 2 |
G同学 | ||||
刘同学 | 伦敦大学国王学院 | 与牛剑、UCL、LSE、帝国理工同为英国著名的“金三角名校”,罗素集团成员 | 本科 | 3 |
F同学 | ||||
G同学 | ||||
刘同学 | 华威大学 | 罗素集团成员,在工、商、政、学各界均拥有良好的口碑 | 本科 | 1 |
刘同学 | 利兹大学 | 英国常春藤联盟罗素大学集团创始成员,英国著名的六所“红砖大学”之一 | 本科 | 1 |
李同学 | 埃克塞特大学 | 英国知名研究型大学,英国常春藤联盟罗素大学集团成员 | 研究生 | 2 |
吴同学 | ||||
吴同学 | 巴斯大学 | 根据英国各媒体公布的英国大学排行榜,巴斯大学多次入选英国排行前十的公立研究型大学。 | 研究生 | 1 |
刘同学 | 曼彻斯特大学 | 英国著名红砖大学之一,罗素集团成员,英国知名的单一校址大学,世界排名26 | 本科 | 1 |
L同学 | 萨里大学 | 世界著名的人工智能、移动通信和卫星空间技术研究中心,酒店及休闲管理世界第四、英国第一 | 研究生 | 1 |
李同学 | 玛丽女王学院 | 世界一流研究型大学,英国常春藤联盟罗素大学集团成员 | 研究生 | 1 |
李同学 | 萨塞克斯大学 | 在科学、社会科学、艺术和人文科学领域享有极高的国际声誉 。 | 研究生 | 2 |
徐同学 | ||||
吴同学 | 东安格利亚大学 | 英国一流学府,全球1%的精英大学 | 研究生 | 2 |
徐同学 | ||||
吴同学 | 纽卡斯尔大学 | 罗素大学集团,拥有英国顶尖的医学院,同时该校在科学、工程、法学及人文社科等方面皆相当出色 | 研究生 | 1 |
吴同学 | 莱斯特大学 | 在各主要英国大学排行榜中常年稳居前十五。注重学术研究,以基因科学、空间技术、医学、博物馆学等享誉世界。 | 研究生 | 2 |
徐同学 | ||||
徐同学 | 阿斯顿大学 | 位于伯明翰市中心,以商科、工科、语言及教育专业尤为出色,《经济学人》统计,其毕业生人均薪酬排名全英第2 | 研究生 | 1 |
徐同学 | 考文垂大学 | 英国《卫报》2019大学综合排名第13名。同时在泰晤士报的学生体验和教学质量满意度的调查中排名前四。 | 研究生 | 1 |
澳洲名校 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
刘同学 | 澳洲国立大学 | 澳洲八大之一,2018年QS世界大学排名位居第20名,2019年位居第24名 | 本科 | 1 |
刘同学 | 墨尔本大学 | 澳洲八大之一,QS世界排名39 | 本科 | 1 |
张同学 | 悉尼大学 | 整个南半球知名的学术殿堂和著名的高等学府之一,QS世界排名42 | 本科 | 5 |
F同学 | ||||
王同学 | ||||
W同学 | ||||
徐同学 | ||||
彭同学 | 研究生 | 1 | ||
王同学 | 新南威尔士大学 | 澳洲八大之一,QS世界排名45 | 本科 | 1 |
刘同学 | 昆士兰大学 | 澳洲八大之一,世界50强名校 | 本科 | 2 |
丁同学 | ||||
徐同学 | 莫纳什大学 | 澳洲八大之一,QS世界排名59 | 研究生 | 1 |
加拿大名校 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
M同学 | 多伦多大学 | 2019年QS全球大学排名28位。加拿大著名公立研究型大学,更成为一所享誉北美乃至全球的顶尖高等学府。坐拥世界规模前三的图书馆体系,每年发表的科研论文数量在北美仅次于哈佛大学,引用数量位居世界前五。 | 本科 | 1 |
香港名校 | ||||
学生 | 录取学校 | 录取学校特点 | 学位 | 录取人数 |
徐同学 | 香港城市大学 | 2019年QS全球大学排名55位。是香港特别行政区政府资助的八所高等教育院校之一,教育部列入国家重点高校名单 | 研究生 | 1 |
徐同学 | 香港岭南大学 | 香港八大公立大学之一,奉行博雅教育理念,在香港高教界独树一帜 | 研究生 | 1 |
电话咨询:15910518114(微信同手机号)
最新开班课程